トップページ > LPガス料金情報
当社(社)の標準LPガス料金
2023年8月現在(令和5年) | |||
LPガス料金=基本料金+(従量料金×使用料)+消費税 | |||
基本料金単価 | 1,800円 | ||
0 ㎥ ~ | 0 | ㎥まで | 0円 |
0.1 ㎥を超えて | 10.0 | ㎥まで | 670円 |
10.1 ㎥を超えて | 20.0 | ㎥まで | 540円 |
20.1 ㎥を超える場合 | 999.9 | 460円 | |
平均的な使用料における月額料金 | |||
5.0 ㎥ | 5,660円 | ||
※基本料金は、LPガス容器・ガスメーター・調整器等の供給設備と保安維持等に係る固定的経費が含まれております。 ※従量料金は原料費・配送費等の変動的経費が含まれております。 ※本料金はあくまでも当店の標準料金であり、お客様のご契約状況によって異なります。 |
当社(社)の標準LPガス料金
2023年8月現在(令和5年) | |||
LPガス料金=基本料金+(従量料金×使用料)+消費税 | |||
基本料金単価 | 1,800円 | ||
0 ㎥ ~ | 0 | ㎥まで | 0円 |
0.1 ㎥を超えて | 10.0 | ㎥まで | 670円 |
10.1 ㎥を超えて | 20.0 | ㎥まで | 540円 |
20.1 ㎥を超える場合 | 999.9 | 460円 | |
平均的な使用料における月額料金 | |||
5.0 ㎥ | 5,660円 | ||
※基本料金は、LPガス容器・ガスメーター・調整器等の供給設備と保安維持等に係る固定的経費が含まれております。 ※従量料金は原料費・配送費等の変動的経費が含まれております。 ※本料金はあくまでも当店の標準料金であり、お客様のご契約状況によって異なります。 |